Escala musical
La escala musical es el conjunto
de sonidos ordenados notas de un entorno sonoro particular (sea tonal o no); de
manera simple y esquemática (según la notación musical convencional
pentagramada).
|
1
|
1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
|
|
2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
|
|
3
|
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20
|
|
4
|
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18
19 20
|
|
5
|
1 2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
|
|
6
|
1 2
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
|
|
7
|
1 2
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
|
|
8
|
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18
19 20
|
|
9
|
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
|
|
10
|
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20
|
| Grupo | Nombre común | Nombre científico | Distribución | Estado |
| Pinos y cedros (Coníferas) | ||||
| Ciprés de Guadalupe | Cupressus guadalupensis | Isla de Guadalupe | Baja California | |
| Oyamel de Juárez | Abies hickelii | Sierra Madre Oriental | Oaxaca | |
| Pino de Jalisco | Pinus jaliscana | Sierra Madre Occidental | Jalisco | |
| Pino piñonero llorón | Pinus pinceana | Sierra Madre Oriental | De Coahuila a Hidalgo | |
| Pastos y palmeras (Monocotiledóneas) | ||||
| Amole de Guerrero | Agave vilmoriniana | (en blanco) | Sonora a Aguascalientes | |
| Izote de Sahuiliqui | Yucca grandiflora | Desierto de Sonora | Sonora | |
| Maíz perenne | Zea diploperennis | Sierra de Manantlán | Jalisco | |
| Palma de Guadalupe | Brahea edulis | Isla de Guadalupe | Baja California | |
| Soyate de Tehuantepec | Beaucarnea stricta | Istmo de Tehuantepec | Oaxaca | |
| Tepejilote ancho | Chamaedorea klotzschiana | Planicie costera del Golfo | Veracruz | |
| Varias especies de orquídeas | Todo México | Todo México | ||
Magnolias y margaritas (Dicotiledóneas)
|
||||
| Varias especies de biznagas | Mammillaria sp. | Altiplanicie Mexicana | Chihuahua a Oaxaca | |
| Varias especies de siemprevivas | Echeverria spp. | Todo México | ||
| Copales y cuajiotes | Bursera sp. | Planicie costera del Pacífico | Michoacán, Guerrero y Oaxaca | |
Artrópodos
|
||||
| Cangrejo de las barrancas | Pseudothelphusa dugesi | Todo México | ||
| Varios caracoles de agua dulce | Mexithauma quadripaludium | Cuatro Ciénegas | Coahuila | |
| Acocil regio | Procambarus regiomontanus | Monterrey | Nuevo Léon | |
| Mariposa Esperanza | Papilio esperanza | Sierra Madre Oriental | Oaxaca | |
| Tarántula del Distrito Federal | Hemirrhagus chilango | Distrito Federal | D.F. | |
| Peces | ||||
| Cachorrito de Julimes | Cyprinodon julimes | Altiplanicie Mexicana | Chihuahua | |
| Charal de Alchichica | Poblana alchichica | Puebla | ||
| Charal de Almoloya | Poblana ferdebueni | Puebla | ||
| Matalote blanco | Catostomus wigginsi | Río Sonora | Sonora | |
| Mexcalpique | Girardinichthys multiradiatus | Eje Volcánico Transverso | Morelos | |
| Pupo del Lerma | Algansea barbata | Alto Lerma | Estado de México | |
| Sardinilla yucateca | Fundulus persimilis | Península de Yucatán | Yucatán | |
Anfibios
|
||||
| Ajolote mexicano | Ambystoma mexicanum | Distrito Federal | Distrito Federal | |
| Cecilia oaxaqueña | Dermophis oaxacae | Planicie costera del Pacífico | Jalisco a Chiapas | |
| Rana de la Sierra Madre Occidental | Lithobates sierramadrensis | Sierra Madre del Sur | Guerrero y Oaxaca | |
| Rana de Tláloc | Lithobates tlaloci | Ciudad de México | Distrito Federal | |
| Salamandra de la Sierra de Juárez | Cryptotriton adelos | Sierra de Juarez | Oaxaca | |
| Salamandra pigmea de Acultzingo | Thorius dubitus | Acultzingo | Veracruz | |
| Sapo de cresta grande | Bufo cristatus | Sierra Madre Oriental | Puebla y Veracruz | |
Reptiles
|
||||
| Iguana espinosa mexicana | Ctenosaura pectinata | Planicie costera del Pacífico | Sonora a Chiapas | |
| Nauyaca de montaña | Cerrophidion barbouri | Sierra Madre del Sur | Guerrero | |
| Serpiente coralillo del Balsas | Micrurus laticollaris | Río Balsas y Tepalcatepec | Jalisco a Oaxaca, Morelos y Puebla | |
| Tortuga de Cuatro Cienegas | Terrapene coahuila | Cuatro Ciénegas | Coahuila, Nuevo Léon, Tamaulipas | |
| Tortuga del desierto | Gopherus flavomarginatus | Bolsón de Mapimí | Durango, Coahuila, Chihuahua | |
| Víbora de cascabel pigmea | Crotalus ravus | Altiplanicie Mexicana | Morelos, Puebla y Oaxaca | |
Aves
|
||||
| Chara enana | Cyanolyca nana | Sierra Madre Oriental | Veracruz y Oaxaca | |
| Cotorra serrana oriental | Rhynchopsitta terrisi | Sierra Madre Oriental | Coahuila, Nuevo Léon, Tamaulipas | |
| Gorrión serrano | Xenospiza baileyi | Eje Volcánico Transverso, Sierra Madre Occidental | Distrito Federal, Durango | |
| Tecolote tamaulipeco | Glaucidium sanchezi | Sierra Madre Oriental | Tamaulipas a Querétaro | |
| Trogón orejón | Euptilotis neoxenus | Sierra Madre Occidental | Sonora y Chihuahua a Michoacán | |
Mamíferos
|
||||
| Liebre de Tehuantepec | Lepus flavigularis | Istmo de Tehuantepec | Oaxaca | |
| Mapache de Cozumel | Procyon pigmaeus | Isla Cozumel | Quintana Roo | |
| Murciélago platanero | Musonycteris harrisoni | Planicie costera del Pacífico | Colima a Guerrero | |
| Vaquita marina | Phocoena sinus | Alto Golfo de California | Baja California y Sonora | |
| Zacatuche o teporingo | Romerolagus diazi | Eje Volcánico Transverso | Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Morelos | |
| Zorrillo pigmeo | Spilogale pygmaea | Planicie costera del Pacífico | Sinaloa a Oaxaca | |
|
Nombre
|
Caperucita
Roja
|
|
|
¿Cómo es?
|
Características
Físicas
|
Alta, con el
pelo de color marrón y en las puntas con un poquito de rulos (rizos), flaca, bonita,
Con la caperuza roja que le hizo su mamá tiene tacos (zapatos) rojos.
|
|
Cualidades
|
Simpática,
buena, cariñosa, peleadora, desobediente, tiene una sonrisa grande, valiente.
|
|
|
Nombre
|
Lobo Feroz
|
|
|
¿Cómo es?
|
Características
Físicas
|
Es muy alto,
peludo, es marrón, dientes filosos.
|
|
Cualidades
|
Malo,
mentiroso, feroz, peligroso, veloz.
|
|
|
Nombre
|
Cazador
|
|
|
¿Cómo es?
|
Características
Físicas
|
Alto, tiene
pelo negro, tiene bigote y con barba.
|
|
Cualidades
|
Valiente,
fuerte, ágil, generoso y vive solo en el bosque.
|
|
|
Nombre
|
Abuelita
|
|
|
¿Cómo es?
|
Características
Físicas
|
Dormilona, de
baja estatura, pelo blanco, usa anteojos y tiene arrugas,
|
|
Cualidades
|
Dulce,
cariñosa y perseverante,
|
|